中考网首页 中考成绩查询 中考报名 中考志愿填报 中考报考指南 中考分数线 中考录取查询 中考最新动态 中考体育 中考各科复习 中考真题 中考辅导 初一复习 初二复习 中小学放假时间
返回首页
当前位置: 首页 > 学历 > 中考 > 中考分数线

2015年无锡中考分数段

时间:2015-07-02 16:09:19来源:招生考试网(zsksw.net)作者:招生考试网
2015年无锡中考分数段 2015年无锡市区中考分数段 分数段起讫 分数段内人数 累计人数 490及以上


2015年无锡中考分数段

2015年无锡市区中考分数段
分数段起讫 分数段内人数 累计人数
490及以上 100 100
485 —— 489.5 146 246
480 —— 484.5 253 499
475 —— 479.5 325 824
470 —— 474.5 480 1304
465 —— 469.5 654 1958
460 —— 464.5 739 2697
455 —— 459.5 831 3528
450 —— 454.5 882 4410
445 —— 449.5 988 5398
440 —— 444.5 878 6276
435 —— 439.5 940 7216
430 —— 434.5 946 8162
425 —— 429.5 915 9077
420 —— 424.5 869 9946
415 —— 419.5 842 10788
410 —— 414.5 816 11604
405 —— 409.5 741 12345
400 —— 404.5 687 13032
395 —— 399.5 681 13713
390 —— 394.5 661 14374
385 —— 389.5 613 14987
380 —— 384.5 571 15558
375 —— 379.5 500 16058
370 —— 374.5 497 16555
365 —— 369.5 480 17035
360 —— 364.5 473 17508
355 —— 359.5 398 17906
350 —— 354.5 361 18267
345 —— 349.5 356 18623
340 —— 344.5 300 18923
335 —— 339.5 270 19193
330 —— 334.5 245 19438
325 —— 329.5 233 19671
320 —— 324.5 199 19870
315 —— 319.5 186 20056
310 —— 314.5 161 20217
305 —— 309.5 139 20356
300 —— 304.5 169 20525
295 —— 299.5 112 20637
290 —— 294.5 114 20751
289.5及以下 1514 22265
备注:1.分数段中含中招加分;
2.市区普通高中(含民办)最低控制线为390分。

2015年无锡市区(不含锡山区和惠山区)中考分数段
分数段起讫 分数段内人数 累计人数
490分及以上 71 71
485 —— 489.5 99 170
480 —— 484.5 168 338
475 —— 479.5 227 565
470 —— 474.5 297 862
465 —— 469.5 393 1255
460 —— 464.5 425 1680
455 —— 459.5 493 2173
450 —— 454.5 505 2678
445 —— 449.5 569 3247
440 —— 444.5 510 3757
435 —— 439.5 542 4299
430 —— 434.5 556 4855
425 —— 429.5 563 5418
420 —— 424.5 512 5930
415 —— 419.5 503 6433
410 —— 414.5 483 6916
405 —— 409.5 439 7355
400 —— 404.5 424 7779
395 —— 399.5 405 8184
390 —— 394.5 394 8578
385 —— 389.5 376 8954
380 —— 384.5 370 9324
375 —— 379.5 303 9627
370 —— 374.5 311 9938
365 —— 369.5 272 10210
360 —— 364.5 284 10494
355 —— 359.5 217 10711
350 —— 354.5 206 10917
345 —— 349.5 215 11132
340 —— 344.5 141 11273
335 —— 339.5 127 11400
330 —— 334.5 117 11517
325 —— 329.5 112 11629
320 —— 324.5 93 11722
315 —— 319.5 89 11811
310 —— 314.5 72 11883
305 —— 309.5 59 11942
300 —— 304.5 61 12003
295 —— 299.5 44 12047
290 —— 294.5 52 12099
289.5及以下 591 12690
备注:1.分数段中含中招加分;
2.市区普通高中(含民办)最低控制线为390分。



此文章是由招生考试网(www.zsksw.net)收集和整理! 点击:

tags: 2015年无锡中考分数段
------分隔线----------------------------



知名网校推荐

会计考试 会计证 初级会计师 中级会计师 高级会计师 注会 注税 注评 经济师 职称英语 证券从业资格 银行从业资格 期货从业资格 统计从业资格 审计师 会计实务 网址 医学教育 护士 执业药师 临床执业医师 临床助理医师 中医执业医师 中医助理医师 中西医执业医师 中西医助理医师 公卫执业医师 公卫助理医师 口腔执业医师 口腔助理医师 内科主治医师 外科主治医师 妇产科主治医师 初级护师 主管护师 药士 初级药师 主管药师 中药士 初级中药师 主管中药师 检验技士 检验主管技师 实践技能 医学网址 建筑工程 一级建造师 二级建造师 造价工程师 安全工程师 咨询工程师 房地产估价师 土地估价师 监理工程师 造价员 质量工程师 招标师 物业管理师 消防工程师 注册测绘师 环保工程师 建筑网址 职业资格 公务员 司法考试 教师资格 职称计算机 报检员 外销员 职业技能鉴定 英语学习 四六级 雅思 托福 GRE 新概念 学历考试 自考 成考 小学 中考 高考 考研 实用资料 作文 文档 招聘 网址