附件8:
南昌市城区小学学校代码表
总序 区序 新代码 学校名称 公/民办 管理或协调
1 1 0101001 南师附小(叠山路) 公办 东湖区
2 2 0101002 南师附小(红谷滩) 公办 红谷滩新区
3 3 0101003 南师附小(青山湖) 公办 青山湖区
4 4 0101004 洪城学校 公办 东湖区
5 5 0101011 师大附小 公办 东湖区
6 6 0101012 南大附小(东湖校区) 公办 东湖区
7 7 0101013 奥星学校 公办 东湖区
8 8 0101014 省农科院学校 公办 青云谱区
9 9 0101015 水电中学 公办 青云谱区
10 10 0101016 水文队学校 公办 高新区
11 11 0101017 交大附校 公办 经开区
12 12 0101018 农大附中 公办 经开区
13 13 0101019 林科院学校 公办 经开区
14 14 0101020 财大附小 公办 经开区
15 15 0101021 南大附小(北区) 公办 青山湖区
16 16 0101022 南航附小 公办 青山湖区
17 17 0101031 百树学校 民办 西湖区
18 18 0101032 宏宇学校 民办 青云谱区
19 19 0101033 南昌现代外国语学校象湖校区 民办 青云谱区
20 20 0101034 南昌现代外国语学校迎宾校区 民办 青云谱区
21 21 0101035 仁川附小 民办 青云谱区
22 22 0101036 南昌五中 民办 红谷滩新区
23 23 0101037 莲松学校 民办 经开区
24 24 0101038 贤士学校 民办 青山湖区
25 25 0101039 英华外语学校 民办 青山湖区
26 26 0101040 联立学校 民办 青山湖区
27 27 0101041 致远双语 民办 青山湖区
28 28 0101042 少春中学附属实验小学 民办 青山湖区
29 1 0102001 北湖小学 公办 东湖区
30 2 0102002 豫章小学(一部) 公办 东湖区
31 3 0102003 豫章小学(二部) 公办 东湖区
32 4 0102004 滨江学校 公办 东湖区
33 5 0102005 爱国路小学 公办 东湖区
34 6 0102006 育新学校 公办 东湖区
35 7 0102007 百花洲小学 公办 东湖区
36 8 0102008 城北学校 公办 东湖区
37 9 0102009 东湖小学 公办 东湖区
38 10 0102010 光明学校 公办 东湖区
39 11 0102011 南京路小学 公办 东湖区
40 12 0102012 青桥学校 公办 东湖区
41 13 0102013 向荣小学 公办 东湖区
42 14 0102014 阳明学校 公办 东湖区
43 15 0102015 邮政路小学 公办 东湖区
44 16 0102016 右营街小学 公办 东湖区
45 17 0102017 红星小学 公办 东湖区
46 18 0102018 南林小学 公办 东湖区
47 19 0102019 滕洲小学 公办 东湖区
48 20 0102020 八一嘉实希望小学 公办 东湖区
49 21 0102021 扬子洲学校 公办 东湖区
50 1 0103001 站前路小学 公办 西湖区
51 2 0103002 金盘路小学 公办 西湖区
52 3 0103003 铁路一小 公办 西湖区
53 4 0103004 铁路三小 公办 西湖区
54 5 0103005 北京路学校 公办 西湖区
55 6 0103006 建新学校 公办 西湖区
56 7 0103007 松柏小学 公办 西湖区
57 8 0103008 绳金塔小学 公办 西湖区
58 9 0103009 进贤门小学 公办 西湖区
59 10 0103010 三眼井小学 公办 西湖区
60 11 0103011 羊子巷小学 公办 西湖区
61 12 0103012 广南学校 公办 西湖区
62 13 0103013 珠市小学 公办 西湖区
63 14 0103014 棉花市小学 公办 西湖区
64 15 0103015 上河街小学 公办 西湖区
65 16 0103016 团结路学校 公办 西湖区
66 17 0103017 石头街小学 公办 西湖区
67 18 0103018 朝阳小学 公办 西湖区
68 19 0103019 濠上街小学 公办 西湖区
69 20 0103020 抚生路学校 公办 西湖区
70 21 0103021 桃花学校 公办 西湖区
71 22 0103022 桃花小学 公办 西湖区
72 23 0103023 桃花一村小学 公办 西湖区
73 24 0103024 小星星英语学校 民办 西湖区
74 1 0104001 城南小学 公办 青云谱区
75 2 0104002 象湖学校 民办 青云谱区
76 3 0104003 徐坊学校 公办 青云谱区
77 4 0104004 定山小学 公办 青云谱区
78 5 0104005 青云谱学校 公办 青云谱区
79 6 0104006 灌婴小学 公办 青云谱区
80 7 0104007 楞上小学 公办 青云谱区
81 8 0104008 育英学校 公办 青云谱区
82 9 0104009 石马小学 公办 青云谱区
83 10 0104010 京山小学 公办 青云谱区
84 11 0104011 青联学校 公办 青云谱区
85 12 0104012 昌荣学校 民办 青云谱区
86 13 0104013 万溪王华霖小学 公办 青云谱区
87 14 0104014 洪都小学 公办 青云谱区
88 15 0104015 江铃学校 公办 青云谱区
89 16 0104016 象湖实验学校 公办 青云谱区
90 17 0104017 青云谱实验学校 公办 青云谱区
91 18 0104018 前万小学 公办 青云谱区
92 19 0104019 建才学校 公办 青云谱区
93 20 0104020 昌南学校 公办 青云谱区
94 21 0104021 三店小学 公办 青云谱区
95 22 0104022 立新学校 民办 青云谱区
96 23 0104023 熊坊小学 公办 青云谱区
97 24 0104024 曙光小学 公办 青云谱区
98 25 0104025 南昌市二十八中教育集团青云学校 公办 青云谱区
99 1 0106001 昌北二小 公办 经开区
100 2 0106002 森林公园学校 公办 经开区
101 3 0106003 新城学校 公办 经开区
102 4 0106004 新庐小学 公办 经开区
103 5 0106005 实验学校 公办 经开区
104 6 0106006 青岚小学 公办 经开区
105 7 0106007 枫景小学 民办 经开区
106 8 0106008 白水湖学校 公办 经开区
107 9 0106009 双岭小学 公办 经开区
108 10 0106010 前进小学 公办 经开区
109 11 0106011 新宇学校 公办 经开区
110 12 0106012 双港学校 公办 经开区
111 13 0106013 英雄学校 公办 经开区
112 14 0106014 中联小学 公办 经开区
113 15 0106015 瓜洲小学 公办 经开区
114 16 0106016 天源小学 公办 经开区
115 17 0106017 郭台小学 公办 经开区
116 18 0106018 黄堂小学 公办 经开区
117 19 0106019 南坊小学 公办 经开区
118 1 0108001 昌北小学 公办 红谷滩新区
119 2 0108002 育新分校 公办 红谷滩新区
120 3 0108003 红谷滩实验学校 公办 红谷滩新区
121 4 0108004 龙岗学校 公办 红谷滩新区
122 5 0108005 云溪学校 公办 红谷滩新区
123 6 0108006 凤凰学校 公办 红谷滩新区
124 7 0108007 凤凰城上海外国语学 民办 红谷滩新区
125 8 0108008 红岭学校 公办 红谷滩新区
126 9 0108009 南大附小红谷滩分校 公办 红谷滩新区
127 10 0108010 九龙湖学校 公办 红谷滩新区
128 11 0108011 生米中心小学 公办 红谷滩新区
129 12 0108012 红谷一小 公办 红谷滩新区
130 13 0108013 南大附小前湖分校 公办 红谷滩新区
131 1 0109001 瑶湖小学 公办 高新区
132 2 0109002 昌东一小 公办 高新区
133 3 0109003 尤口小学 公办 高新区
134 4 0109004 钱岗小学 公办 高新区
135 5 0109005 巷口小学 公办 高新区
136 6 0109006 南昌外国语高新学校 民办 高新区
137 7 0109007 艾溪湖一小 公办 高新区
138 8 0109008 艾溪湖二小 公办 高新区
139 9 0109009 孺子学校 公办 高新区
140 10 0109010 高溪小学 公办 高新区
141 11 0109011 昌东三小 公办 高新区
142 12 0109012 吉南小学 公办 高新区
143 13 0109013 赵围小学 公办 高新区
144 14 0109014 岭永小学 公办 高新区
145 15 0109015 昌东二小 公办 高新区
146 16 0109016 五爱小学 公办 高新区
147 17 0109017 金凤小学 公办 高新区
148 18 0109018 武溪小学 公办 高新区
149 19 0109019 库前小学 公办 高新区
150 20 0109020 南岗小学 公办 高新区
151 21 0109021 高胡小学 公办 高新区
152 22 0109022 陈毅纪念小学 公办 高新区
153 23 0109023 杨桥小学 公办 高新区
154 24 0109024 巷上小学 公办 高新区
155 25 0109025 后溪小学 公办 高新区
156 26 0109026 鲁溪小学 公办 高新区
157 27 0109027 广安小学 公办 高新区
158 28 0109028 长江小学 公办 高新区
159 29 0109029 麻丘中心小学 公办 高新区
160 30 0109030 山湖小学 公办 高新区
161 31 0109031 三联小学 公办 高新区
162 32 0109032 长胜小学 公办 高新区
163 33 0109033 东方学校 公办 高新区
164 34 0109034 光明小学 公办 高新区
165 35 0109035 阳门小学 公办 高新区
166 36 0109036 中尚小学 公办 高新区
167 37 0109037 楼厂小学 公办 高新区
168 38 0109038 东谢小学 公办 高新区
169 1 0111001 星光小学 公办 青山湖区
170 2 0111002 香溢花城小学 公办 青山湖区
171 3 0111003 南镇小学 公办 青山湖区
172 4 0111004 月兔实验小学 民办 青山湖区
173 5 0111005 梁万小学 公办 青山湖区
174 6 0111006 桃湖小学 公办 青山湖区
175 7 0111007 上海路小学 公办 青山湖区
176 8 0111008 肖坊小学 公办 青山湖区
177 9 0111009 李巷小学 公办 青山湖区
178 10 0111010 永人小学 公办 青山湖区
179 11 0111011 岗下小学 公办 青山湖区
180 12 0111012 胡坊小学 公办 青山湖区
181 13 0111013 枫下小学 公办 青山湖区
182 14 0111014 义坊学校 公办 青山湖区
183 15 0111015 佛塔小学 公办 青山湖区
184 16 0111016 京川小学 公办 青山湖区
185 17 0111017 梧岗小学 公办 青山湖区
186 18 0111018 胡家小学 公办 青山湖区
187 19 0111019 板溪小学 公办 青山湖区
188 20 0111020 慈母小学 公办 青山湖区
189 21 0111021 棠溪小学 公办 青山湖区
190 22 0111022 秦坊小学 公办 青山湖区
191 23 0111023 志强小学 公办 青山湖区
192 24 0111024 八一小学 公办 青山湖区
193 25 0111025 观田逸夫小学 公办 青山湖区
194 26 0111026 少儿艺校 民办 青山湖区
195 27 0111027 青新小学 公办 青山湖区
196 28 0111028 新才学校 公办 青山湖区
197 29 0111029 工人新村小学 公办 青山湖区
198 30 0111030 新世纪小学 公办 青山湖区
199 31 0111031 城东学校 公办 青山湖区
200 32 0111032 华安学校 公办 青山湖区
201 33 0111033 南钢学校 公办 青山湖区
202 34 0111034 江南学校 公办 青山湖区
203 35 0111035 江安学校 公办 青山湖区
204 36 0111036 豫东学校 公办 青山湖区
205 37 0111037 培英学校 公办 青山湖区
206 38 0111038 铁路二小 公办 青山湖区
207 39 0111039 文教路小学 公办 青山湖区
208 40 0111040 京东学校 公办 青山湖区
209 41 0111041 湖坊学校 公办 青山湖区
210 1 0142001 桑海小学 公办 桑海开发区
附件9:
南昌市城区初中学校代码表
总序 区序 学校代码 学校名称(全称) 公/民办 县区(考区)
1 1 0101301 南昌市第一中学 公办 一考区
2 2 0101302 南昌市第八中学 公办 一考区
3 3 0101303 南昌市第十八中学 公办 一考区
4 4 0101304 南昌市外国语学校 公办 一考区
5 5 0101305 南昌市铁路第一中学 公办 一考区
6 6 0101306 南昌市铁路第二中学 公办 一考区
7 7 0101307 南昌市第二十九中学 公办 一考区
8 8 0101308 南昌市育英学校 公办 一考区
9 9 0101309 南昌市广南学校 公办 一考区
10 10 0101310 南昌市北京路学校 公办 一考区
11 11 0101311 南昌市建新学校 公办 一考区
12 12 0101312 江西省农业科学院中学 公办 一考区
13 13 0101313 南昌市水电中学 公办 一考区
14 14 0101314 南昌百树学校 民办 一考区
15 15 0101315 云飞路第一学校 公办 一考区
16 16 0101316 云飞路第二学校 公办 一考区
17 17 0101317 南昌市小星星学校 民办 一考区
18 1 0102301 南昌市第三中学 公办 二考区
19 2 0102302 南昌市第十二中学 公办 二考区
20 3 0102303 南昌市第二十中学 公办 二考区
21 4 0102304 南昌市第二十一中学 公办 二考区
22 5 0102305 南昌市第二十四中学 公办 二考区
23 6 0102307 南昌市抚生路学校 公办 二考区
24 7 0102309 南昌市团结路学校 公办 二考区
25 8 0102310 南昌市桃花学校 公办 二考区
26 1 0103301 江西师范大学附属中学 公办 三考区
27 2 0103302 南昌大学附属中学 公办 三考区
28 3 0103303 南昌航空大学附属中学 公办 三考区
29 4 0103304 南昌师范学院附属中学 公办 三考区
30 5 0103305 南昌市第二十三中学 公办 三考区
31 6 0103306 南昌市第十四中学 公办 三考区
32 7 0103307 省地矿局水文地质工程地质大队子弟学校 公办 三考区
33 8 0103308 南昌联立学校 民办 三考区
34 9 0103309 南昌市育新学校 公办 三考区
35 10 0103310 南昌市致远双语学校 民办 三考区
36 11 0103311 南昌市第十七中学 公办 三考区
37 12 0103312 江西育华学校 民办 三考区
38 13 0103313 南昌市第二体育学校 公办 三考区
39 14 0103314 江西科技学院附属中学 民办 三考区
40 15 0103315 南昌少春中学 民办 三考区
41 16 0103316 南昌市联立学校分校区 民办 三考区
42 1 0104301 南昌市第二十六中学 公办 四考区
43 2 0104302 南昌市第二中学(红谷滩校区) 公办 四考区
44 3 0104303 江西师范大学附属中学红谷滩新区滨江分校 公办 四考区
45 4 0104304 红谷滩新区凤凰学校 公办 四考区
46 5 0104305 南昌市红谷滩新区实验学校 公办 四考区
47 6 0104306 南昌市第五中学 民办 四考区
48 7 0104307 红谷滩新区云溪学校 公办 四考区
49 8 0104308 南昌市红谷滩新区龙岗学校 公办 四考区
50 9 0104309 江西财经大学附属中学 公办 四考区
51 10 0104310 华东交通大学附属子弟学校 公办 四考区
52 11 0104311 江西农业大学附属中学 公办 四考区
53 12 0104312 江西省林业科学院子弟学校 公办 四考区
54 13 0104313 南昌莲松学校 民办 四考区
55 14 0104314 江西桑海中学 公办 四考区
56 15 0104315 南昌凤凰城上海外国语学校 民办 四考区
57 16 0104316 南昌市红谷滩新区生米中学 公办 四考区
58 17 0104317 南昌大学附属中学红谷滩分校 公办 四考区
59 18 0104318 南昌市心远中学(红谷新城校区) 民办 四考区
60 19 0104319 南昌市红谷中学 民办 四考区
61 20 0104320 南昌市红谷滩新区碟子湖学校 公办 四考区
62 1 0105301 南昌市第十六中学 公办 五考区
63 2 0105302 南昌市第十三中学 公办 五考区
64 3 0105303 南昌市第二十七中学 公办 五考区
65 4 0105304 南昌市迎宾中学 公办 五考区
66 5 0105305 南昌市玉河中学 公办 五考区
67 6 0105306 南昌市青联学校 公办 五考区
68 7 0105308 南昌市青云谱实验学校 公办 五考区
69 8 0105309 南昌市洪都中学 公办 五考区
70 9 0105310 南昌市象湖实验学校 公办 五考区
71 10 0105311 南昌市江铃学校 公办 五考区
72 11 0105312 南昌市昌南学校 公办 五考区
73 12 0105313 南昌现代外国语学校(迎宾校区) 民办 五考区
74 13 0105314 南昌市仁川中学 民办 五考区
75 14 0105316 南昌象湖学校 民办 五考区
76 15 0105317 南昌市宏宇学校 民办 五考区
77 16 0105318 南昌民德学校 民办 五考区
78 17 0105319 南昌现代外国语学校(象湖校区) 民办 五考区
79 18 0105320 南昌市二十八中教育集团青云学校 公办 五考区
80 1 0106301 南昌市第十九中学 公办 六考区
81 2 0106302 南昌市第十五中学 公办 六考区
82 3 0106303 南昌市第二十八中学 公办 六考区
83 4 0106305 南昌市第二中学(苏圃路校区) 公办 六考区
84 5 0106306 南昌市实验中学 公办 六考区
85 6 0106307 南昌市城北学校 公办 六考区
86 7 0106308 南昌市洪城学校 公办 六考区
87 8 0106309 江西省体育运动学校附属奥星学校 公办 六考区
88 9 0106310 南昌市八一中学 公办 六考区
89 10 0106311 南昌市青桥学校 公办 六考区
90 11 0106312 南昌市阳明学校 公办 六考区
91 12 0106313 南昌市滨江学校 公办 六考区
92 13 0106314 南昌英华外语学校 民办 六考区
93 14 0106315 南昌市第十中学 公办 六考区
94 15 0106316 南昌市贤士学校 民办 六考区
95 16 0106317 南昌市豫章中学 公办 六考区
96 17 0106318 南昌市心远中学(爱国路校区) 民办 六考区
97 18 0106319 南昌市光明学校 公办 六考区
98 19 0106320 南昌市东湖区扬子洲学校 公办 六考区
99 1 0108301 南昌高新区艾溪湖中学 公办 高新区
100 2 0108302 南昌高新技术产业开发区昌东第一中学 公办 高新区
101 3 0108303 南昌高新技术产业开发区昌东第二中学 公办 高新区
102 4 0108304 南昌高新技术产业开发区麻丘中学 公办 高新区
103 5 0108305 南昌高新技术产业开发区麻丘第二中学 公办 高新区
104 6 0108306 南昌三中高新校区 公办 高新区
105 7 0108307 南昌外国语高新学校 民办 高新区
106 8 0108308 南方希望中学 民办 高新区
107 9 0108309 南昌华联外语实验学校 民办 高新区
108 10 0108310 南昌市田家炳学校 公办 高新区
109 11 0108311 南昌三中艾溪湖校区 公办 高新区
110 1 0109301 南昌市昌北第一中学 公办 经开区
111 2 0109302 南昌市第二中学昌北校区 公办 经开区
112 3 0109303 南昌市森林公园学校 公办 经开区
113 4 0109304 南昌经济技术开发区新城学校 公办 经开区
114 5 0109305 南昌经济技术开发区新宇学校 公办 经开区
115 6 0109306 南昌经济技术开发区英雄学校 公办 经开区
116 7 0109307 南昌市第十中学经开校区 公办 经开区
117 8 0109308 南昌市第十中学经开校区 民办 经开区
118 1 0110301 南昌市青山湖区义坊学校 公办 青山湖区
119 2 0110302 南昌市青山湖区湖坊学校 公办 青山湖区
120 3 0110305 南昌市新才学校 公办 青山湖区
121 4 0110306 南昌市培英学校 公办 青山湖区
122 5 0110307 南昌市城东学校 公办 青山湖区
123 6 0110308 南昌市江南学校 公办 青山湖区
124 7 0110309 南昌市江安学校 公办 青山湖区
125 8 0110310 南昌市南钢中学 公办 青山湖区
126 9 0110311 南昌市豫东学校 公办 青山湖区
127 10 0110312 南昌月兔实验学校 民办 青山湖区
128 11 0110313 南昌市京东学校 公办 青山湖区
129 12 0110314 南昌市青山湖区雷式学校 民办 青山湖区
130 13 0110315 南昌市京安学校 公办 青山湖区
131 14 0111307 南昌市第三体育学校 公办 湾里区
附件10:
南昌市2017年城区小升初县区联系表
单 位
单位详细地址 小升初
管理部门 小升初
咨询电话
南昌市教育局 红谷滩新区会展路199号红谷大厦B座21楼 义教处 83986482
东湖区教育科技体育局 三经路699号北楼11层 教育科 87838592
西湖区教育科技体育局 抚生路369号 教育科 86564950
青云谱区教育科技体育局 广州路268号 基教科 88461813
青山湖区教育科技体育局 南京东路699号(区政府内) 基教科 88101575
经济技术开发区教育办公室 庐山南大道2489支路(昌北一中内) 义教科 83976248
高新区教育事业管理中心 京东大道北端南昌三中高新(孺子)校区 教育科 88166369
红谷滩新区教育事业管理中心 红谷滩新区丽景路827号 教育科 83950360
桑海开发区社发局教体办 桑海开发区管委会 教育科 83825708
南昌县教育体育局 南昌县莲塘镇澄湖东路338号 中招办 85712773
新建区教育体育局 新建区长堎镇文教路165号 中招办 83752562
进贤县教育体育局 进贤县钟陵路(体育公园)内 基础教育科 85663447
安义县教育科技体育局 安义县幸福路81号 教育股 83422356
湾里区教育科技体育局 湾里区招贤路313号 区中招办 83761319
南昌市教育考试院 西湖区三眼井84号 信息科 86218280
南昌市教育考试院 西湖区三眼井84号 中招科 86230809
|